

主營(yíng)產(chǎn)品:
水泥蝶閥,粉料蝶閥,氣動(dòng)粉體蝶閥,WAM蝶閥,氣囊閥,撓性閥,AKO夾管閥,粉體蝶閥,粉體蝴蝶閥,箍斷閥,氣動(dòng)水泥蝶閥,氣動(dòng)管夾閥,氣動(dòng)夾管閥,氣動(dòng)粉塵蝶閥,氣動(dòng)粉末蝶閥,夾管閥,擠壓閥,管囊閥,管夾閥,氣動(dòng)耐磨蝶閥,耐磨蝶閥,粉體蝶閥,
聯(lián)系我們
上海總公司
TEL:021-39507036
13818950278
文章詳情
閥門的檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目
日期:2025-05-01 08:33
瀏覽次數(shù):1908
摘要:
一、各類閥門的檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目 | |||||||||
閥類 | 閘閥 | 截止閥 | 節(jié)流閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 止回閥 | |
檢 查 和 試 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 殼體強(qiáng)度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
上密封性能① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
鑄件質(zhì)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)無(wú)故障啟閉運(yùn)行 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
*小閥體壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
內(nèi)腔清潔度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
*大啟閉力矩 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
防靜電試驗(yàn) | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
耐火試驗(yàn)② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
零部件檢查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
流量試驗(yàn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
①有上密封性能要求的閥門需進(jìn)行上密封試驗(yàn)
②其他閥類有耐火要求也可以進(jìn)行耐火試驗(yàn)
二、**閥、減壓閥和蒸汽疏水閥的檢查和試驗(yàn)項(xiàng)目 | |||
閥類 | **閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 |
檢 查 和 試 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 殼體試驗(yàn) | 殼體試驗(yàn) | 殼體試驗(yàn) |
密封試驗(yàn) | 調(diào)壓性能 | 動(dòng)作性能 | |
整定壓力偏差 | 壓力特征 | 熱凝結(jié)水排量 | |
排放壓力 | 流量特征 | 漏氣量 | |
開(kāi)啟高度 | 連續(xù)無(wú)故障啟閉運(yùn)行 | 排空氣能力 | |
力學(xué)特征 | 密封性能 | 連續(xù)無(wú)故障啟閉運(yùn)行 | |
動(dòng)作重復(fù)性 | 流量 | 鑄件質(zhì)量 | |
啟閉壓差 | 鑄件質(zhì)量 | *高工作壓力 | |
排量 | 內(nèi)腔清潔度 | *低工作壓力 | |
鑄件質(zhì)量 | - | *高工作背壓 | |
內(nèi)腔清潔度 | - | *大過(guò)冷度和*小過(guò)冷度 | |
- | - | 內(nèi)腔清潔度 | |
- | - | - | |
- | - | 耐壓試驗(yàn)① |
①耐壓試驗(yàn)是對(duì)承受外壓的疏水閥零件(如浮球式疏水閥的球體等)的試驗(yàn)
三、**閥、減壓閥和蒸汽疏水閥出廠試驗(yàn)及型式試驗(yàn)項(xiàng)目 | ||||||||
**閥 | 減壓閥 | 疏水閥 | ||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 出廠 | 型式 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 出廠 | 型式 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 出廠 | 型式 |
殼體強(qiáng)度 | √ | √ | 殼體強(qiáng)度 | √ | √ | 殼體強(qiáng)度 | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 動(dòng)作性能 | √ | √ |
整定壓力 | √ | √ | 調(diào)壓性能 | √ | √ | *低工作壓力 | - | √ |
排放壓力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | *高工作壓力 | - | √ |
啟閉壓差 | - | √ | 壓力特征 | - | √ | *高背壓 | - | √ |
開(kāi)啟高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空氣能力 | - | √ |
機(jī)械特征 | - | √ | 連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn) | - | √ | *大過(guò)冷度和*小過(guò)冷度 | - | √ |
排量 | - | √ | - | - | - | 漏氣量 | - | √ |
- | - | - | - | - | - | 熱凝結(jié)水排量 | - | √ |
四、閥門質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的關(guān)鍵項(xiàng)目和主要項(xiàng)目①② | ||||||||
閥類 | 閘閥 | 截止閥 | 節(jié)流閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 止回閥 |
殼體試驗(yàn) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
密封性能試驗(yàn) | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ |
上密封試驗(yàn)③ | △ | △ | - | - | - | - | - | - |
鑄件質(zhì)量 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
連續(xù)無(wú)故障啟閉運(yùn)行 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - |
*小閥體壁厚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
內(nèi)腔清潔度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*大啟閉力矩 | - | ○④ | - | - | ○ | - | - | - |
閘板磨損余量 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
非加工中法蘭錯(cuò)位 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
閥體襯里材料 | - | - | - | - | - | ○⑤ | - | - |
膜片性能 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
①△為關(guān)鍵項(xiàng)目
②○為主要項(xiàng)目
③有上密封性能要求的閥門要進(jìn)行上密封試驗(yàn)
④高壓平衡截止閥有此項(xiàng)要求
⑤適用于有襯里的隔膜閥
五、**閥、減壓閥和蒸汽疏水閥質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的關(guān)鍵項(xiàng)目和主要項(xiàng)目①② | |||||
**閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 | |||
殼體試驗(yàn) | △ | 殼體強(qiáng)度 | △ | 殼體試驗(yàn) | △ |
密封試驗(yàn) | △ | 調(diào)壓性能 | △ | 動(dòng)作性能 | △ |
開(kāi)啟壓力偏差 | △ | 壓力特征 | △ | 耐壓試驗(yàn)④ | △ |
排放壓力 | △ | 流量特征 | △ | 熱凝結(jié)水排量 | △ |
開(kāi)啟高度 | △ | 鑄件質(zhì)量 | △ | 漏氣量 | △ |
機(jī)械特征 | △ | 連續(xù)無(wú)故障啟閉運(yùn)行 | △ | 排空氣能力 | △ |
動(dòng)作重復(fù)性 | △ | 密封性能 | ○ | 鑄件質(zhì)量 | △ |
啟閉壓差 | △ | 內(nèi)腔清潔度 | ○ | 連續(xù)無(wú)故障啟閉運(yùn)行 | △ |
彈簧③ | △ | - | - | *高工作壓力 | ○ |
鑄件質(zhì)量 | △ | - | - | *低工作壓力 | ○ |
內(nèi)腔清潔度 | ○ | - | - | *高工作背壓 | ○ |
排量 | ○ | - | - | *大過(guò)冷度 | ○ |
- | - | - | - | 內(nèi)腔清潔度 | ○ |
- | - | - | - | 澆冒扣殘留量⑤ | ○ |
- | - | - | - | 焊補(bǔ)后殘留量⑥ | ○ |
①△為關(guān)鍵項(xiàng)目
②○為主要項(xiàng)目
③適用于彈簧式**閥
④針對(duì)承受外壓的疏水閥零件,如浮球式蒸汽疏水閥的球體等
⑤、⑥適用于機(jī)械型帶密閉浮子的蒸汽疏水閥